Rờ Le Dòng Điện Schneider
Giá:
Liên hệ
Trước Thuế: 0 Đ
Thông số kĩ thuật
Supply voltage (V) |
Adjustable Unit Price time delay | Current to be measured depending on connection (VAC or DC) |
Output relay |
Reference |
1 phase Unit price (incl.VAT) in VND 200…240V 50/60Hz |
0.05…30 | 3…30mA | 2 C/O | RM4JA31M |
10…100mA | ||||
0.1…1A | ||||
0.3…1.5A | 2 C/O | RM4JA32M | ||
1…5A | ||||
3…15A | ||||
1 phase 24…240VAC 24…240VDC 50/60Hz |
0.05…30 | 3…30mA | 2 C/O | RM4JA31MW |
10…100mA | ||||
0.1…1A | ||||
0.3…1.5A | 2 C/O | RM4JA32MW | ||
1…5A | ||||
3…15A |